Invitech ICT Infrastructure Kft. alkalmazott áramdíjak
Invitech ICT Infrastructure Ltd. Electricity Charges
Az Adatközpontban nyújtott szolgáltatások villamos energia fogyasztásának elszámolása során alkalmazott áramdíjak (Ft/kWh)
Electricity charges used to account for electricity consumption of services provided in the DataCenter (HUF/kWh):
Invitech DC10 / DC10-III | Invitech DC14 | |
2024. január 1 – március 31-ig | 85,88 | 92,90 |
2024. április 1 – június 30-ig | 89,58 | 96,45 |
2024. július 1 – szeptember 30-ig | 98,18 | 104,82 |
2024. október 1 – december 31-ig October 1, 2024 – December 31, 2024 | 84,78 | 91,39 |
2025. január 1 – január 31-ig | 97,89 | 106,95 |
2025. február 1– február 28-ig February 1, 2025 – February 28, 2025 | 95,62 | 104,69 |
2025. március 1 – március 31-ig March 1, 2025 – March 31, 2025 | 99,09 | 108,16 |
2025. április 1 – április 30-ig April 1, 2025 – April 30, 2025 | 70,50 | 77,34 |
*A feltüntetett díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.
*The tariffs are exclusive of VAT.